产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:一、用途、特点:DO30-Ⅵ型交流多功能校准仪适用于检定、校验各种0.5级交流电压、电流、频率、相位、功率、功率因数表
联系电话:13806491159
输出项目 | 输出范围 | 负载极限 | 准 确 度 |
0~1V~2V~5V~10V | 800mA | 电压:±(0.03%RD+0.02%FS) | |
交 流 | 电流:±(0.03%RD+0.02%FS) | ||
功率:±(0.07%RD+0.03%FS) | |||
电 压 | 0~20V~50V | 500mA | 功率因数(PF): |
0~75V~100V | 200mA | ±0.001(PF:0~±0.8) | |
0~300V~600V | 80mA | ±0.0005(PF:-0.8~-1 | |
0~1000V | 40mA | +0.8~+1) | |
±0.0001(PF:±1) | |||
交 流 | 0~10~20~50~200mA | 3V~40V | |
0~1~2~5~10~25A | 2V~20V | ||
电 流 | 0~50~100A | 1V | |
注:1、工作环境温度超过23℃±2℃,没变化10℃,附加误差小于该量程基本误差。 | |||
2、200mA及以下不考核相角和功率因数指标,功率因数考核范围为±0.5~±1。 |