产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:一、用途、特点:DO30-3B型多功能校准仪(以下简称标准源)是华光高科公司设计的一款采用大屏幕液晶(192×64)背光汉字显示,具有良好人机界面、高精度大电流输出的智能化交、直流标准电压、电流及中值电阻的标准源、校准仪(其中交流输出为真有效值显示)
联系电话:13806491159
输出项目 | 输出范围 | 额定输出 | 输出 | 准 确 度 |
交 直 流 | 0~300mV | 20mA | 100mA | 基本误差: |
电 压 | 0~1V~3V | 50mA | 100mA | DC:±(0.02%读数+0.03%量程) |
0~5V~10V~30V | 100mA | 200mA | AC:±(0.02%读数 | |
0~50V~100V~300V | 50mA | 100mA | +0.04%量程) | |
0~250V~500V~1000V | DC:20mA | DC:40mA | 1KHz附加误差 | |
AC:40mA | AC:60mA | ±0.05%读数 | ||
交 直 流 | 0~100mA | DC:3V | 电压附加误差: | |
电 流 | AC:36V | ±0.02mV | ||
ACI:≤1mA不考核精度 | ||||
0~1A | DC:3V | |||
AC:12V | ||||
0~20A | 1.5V | |||
中值电阻 | 10Ω~24MΩ | 0.25W | ±0.2%+20mΩ | |
注:(1)工作环境温度超过23℃±2℃,每变化10℃,附加误差小于该量程基本误差 | ||||
(2)50A 1KHz误差为±(0.15%读数+0.05%量程) |